| 单 位 名 称 | 惠州美锐电子科技有限公司 | 企业统一信用代码 | 9144130072475414XG |
| 单 位 地 址 | 广东省惠州市仲恺区陈江街道银岭路23号 | 地 理 位 置 |
经度:114度19分50秒, 纬度:23度3分15秒。 |
| 法 定 代 表 人 | KRISTA LYNN HERRMANN | 邮 政 编 码 | 516229 |
| 环 保 负 责 人 | 张曦 | 联 系 电 话 | 0752-2617135 |
| 行 业 类 别 | 印刷电路板制造(按照国家行业分类标准) | 电 子 邮 箱 | Chunwei.yang@ttm.com |
| 生 产 周 期 | 连续生产 | 污染源管理级别 | 废水重点、危废重点 |
| 单 位 简 介 | 惠州美锐电子科技有限公司位于惠州市仲恺高新区陈江银岭路23号,现有员工约1400人。是外商独资经营的技术高密集型企业,生产及销售多层印制电路板。投产于2003年7月,投资总额4497万美元,引进具有先进水平的设备和技术,产品大都用於电脑、通讯设备、汽车、电子等,畅销北美、欧洲各地。 | ||
| 项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工 艺 | 排放污染物种类 |
| 线路板生产生产线 | 多层印刷电路板:5.8704万平方米/季。 | 电镀、蚀刻等 | 废水、废气、噪声 |
| 排放口编码 | 排放口 名称 | 污染物名称 | 浓度(mg/L) | 浓度(mg/L) | 浓度(mg/L) | 废水排放量(m3) | 污染物排放量(吨) | ||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | 季度合计 | 10月 | 11月 | 12月 | 季度合计 | |||
| DW001 | 生产废水总排放口 | 化学需氧量 | 28 | 30 | 43 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 1.6914 | 1.8091 | 2.4656 | 5.9661 |
| 氟化物(以F-计) | 2.67 | 1.12 | 1.32 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.1613 | 0.0675 | 0.0757 | 0.3045 | ||
| 悬浮物 | 2.8 | 0.3 | 3 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.1691 | 0.0181 | 0.1720 | 0.3593 | ||
| 总磷(以P计) | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.0103 | 0.0012 | 0.0023 | 0.0138 | ||
| 总铜 | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.0042 | 0.0066 | 0.0126 | 0.0235 | ||
| pH | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | ||||||
| 石油类 | 0.13 | 0 | 0.97 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0556 | 0.0556 | ||
| 总氮(以N计) | 5.03 | 9.18 | 5.71 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.3039 | 0.5536 | 0.3274 | 1.1848 | ||
| 总氰化物 | 0 | 0 | 0 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 氨氮(NH3-N) | 0.421 | 0.31 | 2.54 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.0254 | 0.0187 | 0.1456 | 0.1898 | ||
| 总锌 | 0.054 | 0.065 | 0.069 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 硫化物 | 0.019 | 0.012 | 0 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 甲醛 | 0 | 0.12 | 0.75 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 总有机碳 | 3.1 | 8.9 | 3 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.1873 | 0.5367 | 0.1720 | 0.8960 | ||
| 阴离子表面活性剂 | 0.044 | 0.135 | 0.07 | 60408 | 60302 | 57339 | 178049 | 0.0027 | 0.0081 | 0.0040 | 0.0148 | ||
| DW002 | 含银废水排放口 | 总银 (排放量Kg) | 0 | 0 | 0 | 66 | 56.49 | 48 | 171 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 |
| DW003 | 含镍废水排放口 | 总镍 (排放量Kg) | 0.012 | 0.028 | 0.012 | 421 | 391 | 389 | 1201 | 0.00505 | 0.01096 | 0.00466 | 0.0207 |
| 监测日期 | 2025/10/24 | 2025/11/25 | 2025/12/17 | 监测单位 | 委托惠州东森环境科技有限公司监测。 | ||||||||
| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 主要污染物 | 排放浓度 (mg/m³) | 排放浓度限值mg/Nm3 | 排放方式和排放去向 | 污染物排放标准名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA001 | 含尘废气处理系统排放口1 | 颗粒物 | 2.2 | 120 | 经收集后处理后高空集中排放 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |
| 2 | DA002 | 酸性废气处理系统排放口16 | 硫酸雾 | 0.44 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5和《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准两者较严值 |
| 氯化氢 | 0 | 15 | |||||
| 3 | DA003 | 酸性废气处理系统排放口7 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5和《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准两者较严值 |
| 氯化氢 | 0 | 15 | |||||
| 4 | DA004 | 酸性废气处理系统排放口11 | 硫酸雾 | 0.39 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5和《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准两者较严值 |
| 5 | DA005 | 含尘废气处理系统排放口5 | 颗粒物 | 1.1 | 120 | 经收集后处理后高空集中排放 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |
| 6 | DA007 | 酸性废气处理系统排放口10 | 硫酸雾 | 0.28 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5和《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准两者较严值 |
| 氮氧化物 | 0 | 100 | |||||
| 7 | DA008 | 酸性废气处理系统排放口12 | 硫酸雾 | 0.22 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5和《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准两者较严值 |
| 氮氧化物 | 0 | 100 | |||||
| 8 | DA009 | 酸性废气处理系统排放口5 | 硫酸雾 | 0.48 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008) |
| 甲醛 | 0.1 | 25 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | ||||
| 氯化氢 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5 | ||||
| 9 | DA010 | 酸性废气处理系统排放口9 | 硫酸雾 | 0.26 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5和《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准两者较严值 |
| 锡及其化合物 | 0 | 8.5 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | ||||
| 非甲烷总烃 | 0.62 | 80 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 表1标准 | ||||
| 10 | DA011 | 含尘废气处理系统排放口2 | 颗粒物 | 10 | 120 | 经收集后处理后高空集中排放 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |
| 11 | DA012 | 含尘废气处理系统排放口4 | 颗粒物 | 1.5 | 120 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | |
| 12 | DA013 | 含尘废气处理系统排放口6 | 颗粒物 | 0 | 120 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | |
| 13 | DA014 | 含尘废气处理系统排放口3 | 颗粒物 | 1.6 | 120 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | |
| 14 | DA015 | 酸性废气处理系统排放口2 | 硫酸雾 | 0.44 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5 |
| 氯化氢 | 0 | 15 | |||||
| 氮氧化物 | 0 | 100 | |||||
| 15 | DA016 | 酸性废气处理系统排放口1 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5 |
| 氯化氢 | 0 | 15 | |||||
| 氮氧化物 | 0 | 100 | |||||
| 16 | DA017 | 酸性废气处理系统排放口3 | 氮氧化物 | 0 | 100 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5 |
| 氯化氢 | 0 | 15 | |||||
| 硫酸雾 | 0.3 | 15 | |||||
| 17 | DA018 | 酸性废气处理系统排放口6 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5 |
| 氯化氢 | 0 | 15 | |||||
| 氮氧化物 | 0 | 100 | |||||
| 18 | DA019 | 酸性废气处理系统排放口19 | 甲醛 | 0.1 | 25 | 经收集后处理后高空集中排放 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |
| 硫酸雾 | 0.25 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5和《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准两者较严值 | ||||
| 19 | DA020 | 酸性废气处理系统排放口18 | 硫酸雾 | 0.38 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5和《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准两者较严值 |
| 20 | DA021 | 酸性废气处理系统排放口15 | 氟化物 | 0.43 | 3.5 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5和《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准两者较严值 |
| 硫酸雾 | 0.27 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | ||||
| 21 | DA022 | 酸性废气处理系统排放口4 | 硫酸雾 | 0.3 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5 |
| 22 | DA023 | 酸性废气处理系统排放口14 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5和《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准两者较严值 |
| 氮氧化物 | 0 | 100 | |||||
| 23 | DA024 | 有机废气处理系统排放口1 | 苯 | 0 | 1 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022) |
| 甲苯 | 0.02 | 15 | 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022) | ||||
| 二甲苯 | 0.02 | 15 | 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022) | ||||
| 三甲苯 | 0 | 15 | 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022) | ||||
| 乙苯 | 0.01 | 15 | 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022) | ||||
| 苯乙烯 | 0 | 15 | 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022) | ||||
| 非甲烷总烃 | 0.61 | 70 | 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022) | ||||
| 总挥发性有机物 | 0.26 | 100 | (广东省)固定污染源挥发性有机物综合排放标准DB44/ 2367—2022 | ||||
| 24 | DA025 | 氰化氢废气排放口 | 氰化氢 | 0 | 0.25 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5 |
| 25 | DA026 | 有机废气处理系统排放口2 | 苯 | 0 | 2 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022) |
| 甲苯 | 0.02 | 15 | 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022) | ||||
| 二甲苯 | 0.02 | 15 | 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022) | ||||
| 三甲苯 | 0 | 15 | 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022) | ||||
| 乙苯 | 0 | 15 | 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022) | ||||
| 苯乙烯 | 0 | 40 | 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022) | ||||
| 非甲烷总烃 | 0.6 | 80 | 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022) | ||||
| 总挥发性有机物 | 0.53 | 100 | (广东省)固定污染源挥发性有机物综合排放标准DB44/ 2367—2022 | ||||
| 26 | DA027 | 酸性废气处理系统排放口8 | 硫酸雾 | 0.36 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5和《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准两者较严值 |
| 氯化氢 | 0 | 15 | |||||
| 27 | DA028 | 酸性废气处理系统排放口17 | 氯化氢 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5和《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准两者较严值 |
| 硫酸雾 | 0.31 | 15 | |||||
| 28 | DA029 | 碱性废气处理系统排放口1 | 氨(氨气) | 0 | - | 经收集后处理后高空集中排放 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放限值 |
| 29 | DA030 | 有机废气处理系统排放口3 | 非甲烷总烃 | 0.53 | 80 | 经收集后处理后高空集中排放 | (广东省)固定污染源挥发性有机物综合排放标准DB44/2367-2022 |
| 30 | DA031 | 废水站排气口1 | 硫酸雾 | 0.2 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5和《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准两者较严值 |
| 氯化氢 | 0 | 15 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5和《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准两者较严值 | ||||
| 总挥发性有机物 | 0.86 | 100 | (广东省)固定污染源挥发性有机物综合排放标准DB44/2367-2022 | ||||
| 氮氧化物 | 0 | 100 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5和《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准两者较严值 | ||||
| 31 | DA032 | 酸性废气处理系统排放口20 | 硫酸雾 | 0 | 15 | 经收集后处理后高空集中排放 | 《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表5和《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准两者较严值 |
| 氟化物 | 0.49 | 3.5 | |||||
| 监测日期:2025年12月5-9日 | 监测单位:委托惠州东森环境科技有限公司监测。 | ||||||
| 序号 | 监测指标 | 实际排放浓度mg/Nm3 | 排放标准限值mg/Nm3 | 执行排放标准名称 | |||
| 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# | ||||
| 1 | 硫酸雾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
| 2 | 氮氧化物 | 0.037 | 0.03 | 0.024 | 0.018 | 0.12 | |
| 3 | 氯化氢 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.2 | |
| 4 | 氰化氢 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | |
| 5 | 氟化物 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 20ug/Nm3 | |
| 6 | 氨 | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1 |
| 7 | 锡及其化合物 | 0.00035 | 0.00016 | 0.00012 | 0 | 0.24 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
| 8 | 颗粒物 | 0.154 | 0.152 | 0.151 | 0.072 | 1.0 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
| 9 | 甲醛 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》 (DB44/2367 2022) 表4 |
| 10 | 苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 《印刷行业大气污染物排放标准》 (DB41616- 2022) 表3 |
| 11 | 甲苯 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.6 | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB44/815 2010) 表3 无组织排放监控点浓度限值 |
| 12 | 二甲苯 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.2 | |
| 13 | 总VOCs | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0 | 2.0 | |
| 14 | 非甲烷总烃 | 0.86 | 0.89 | 1.04 | 1.14 | 4 | 《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值 |
| 监测单位:委托惠州东森环境科技有限公司监测。 | 监测时间:2025年 5月 29 日 | ||||||
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 规定排放限值 | 昼间≤ 60 分贝,夜间≤ 50 分贝 |
| 监测单位和方式 | 委托惠州东森环境科技有限公司监测 | 实际监测数值 |
昼间 57.8 分贝,夜间 49.2 分贝 昼间 57.9 分贝,夜间 48.9 分贝 昼间 57.4 分贝,夜间 48.9 分贝 昼间 54.9 分贝,夜间 48.4 分贝 |
| 监 测 时 间 | 2025年12月03日和12月04日 | 排放方式 | 无组织排放 |
| 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 2025年 | 回收利用处置单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 | 2025Q4合计 | ||||
| 1 | 含铜污泥 | 398-051-22 | 134.76 | 136.96 | 151.74 | 423.46 | 广东允诚再生资源有限公司 |
| 2 | 酸性蚀刻废液 | 398-004-22 | 189.68 | 216.62 | 231 | 637.3 | 深圳市环保科技集团股份有限公司/广州市萌辉电子科技有限公司 |
| 3 | 碱性蚀刻废液 | 398-004-22 | 67.3 | 65.92 | 64.48 | 197.7 | 惠州TCL环境科技有限公司/珠海汇华环保技术有限公司 |
| 4 | 电镀废铜液 | 398-005-22 | 3.54 | 6 | 0 | 9.54 | 珠海汇华环保技术有限公司 |
| 5 | 退锡废液 | 336-066-17 | 17.60 | 17.6 | 17 | 52.2 | 广东中耀环境科技有限公司 |
| 6 | 废空桶 | 900-041-49 | 7.32 | 6.62 | 6.6 | 20.54 | 惠州TCL环境科技有限公司/珠海汇华环保技术有限公司 |
| 7 | 废空桶(铁桶) | 900-041-49 | 0.12 | 0.1 | 0 | 0.22 | 惠州TCL环境科技有限公司/珠海汇华环保技术有限公司 |
| 8 | 磨板铜泥 | 336-064-17 | 0 | 8.1 | 0 | 8.1 | 广东飞南资源利用股份有限公司 |
| 9 | 含镍废液 | 336-055-17 | 5.28 | 19.62 | 18.14 | 43.04 | 珠海汇华环保技术有限公司 |
| 10 | 含银废液 | 231-002-16 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 11 | 废灯管 | 900-023-29 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 12 | 菲林渣 | 266-010-16 | 16.16 | 8.36 | 17.4 | 41.92 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 13 | 油墨渣 | 900-253-12 | 9.46 | 8.94 | 15.72 | 34.12 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 14 | 废棉芯 | 900-041-49 | 3.34 | 3.08 | 3.52 | 9.94 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 15 | 含油抹布 | 900-041-49 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 16 | 油墨罐 | 900-041-49 | 0.7 | 1 | 0.76 | 2.46 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 17 | 含药水纸皮 | 900-041-49 | 2.72 | 3.14 | 3.2 | 9.06 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 18 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.32 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 19 | 废树脂 | 900-015-13 | 0 | 0 | 1.12 | 1.12 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 20 | 废活性炭 | 900-041-49 | 0.66 | 1.16 | 3.08 | 4.9 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 21 | 废电池 | 900-044-49 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.0085 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 |
| 22 | 废锡渣 | 336-064-17 | 0 | 0.3875 | 0 | 0.3875 | 惠州TCL环境科技有限公司 |
| 23 | 黑菲林 | 231-002-16 | 0 | 0.559 | 0 | 0.559 | 东莞市银辉环保科技有限公司 |
| 24 | 废金水 | 336-104-33 | 1.754 | 0 | 3.5616 | 5.3156 | 珠海市金浩宇环保科技有限公司/东莞市银辉环保科技有限公司 |
| 25 | 金盐空瓶 | 900-041-49 | 0.0027 | 0 | 0.0036 | 0.0063 | 珠海市金浩宇环保科技有限公司/东莞市银辉环保科技有限公司 |
| 26 | 含氰废物 | 900-041-49 | 0 | 0.24587 | 0 | 0.24587 | 东莞市银辉环保科技有限公司 |
| 27 | 废弃的印刷电路板 | 900-045-49 | 14.9536 | 25.09495 | 26.6766 | 66.72515 | 深圳玥鑫科技有限公司 |
| 28 | 线路板粉尘 | 900-045-49 | 5.7991 | 6.4219 | 10.8895 | 23.1105 | 深圳玥鑫科技有限公司 |
| 29 | 表面处理含镍污泥 | 336-054-17 | 0 | 2.24 | 2.76 | 5 | 惠州TCL环境科技有限公司 |
| 30 | 废硝酸 | 900-300-34 | 0.7 | 1.2 | 1.74 | 3.64 | 珠海汇华环保技术有限公司 |
| 31 | 废油墨 | 900-299-12 | 0 | 0.44 | 0.62 | 1.06 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 32 | 含贵金属活性炭 | 900-039-49 | 0.15226 | 0 | 0 | 0.15226 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 33 | 化验监测废物 | 900-047-49 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 34 | 含钯废催化剂 | 900-048-50 | 0 | 2.5985 | 0 | 2.5985 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
| 35 | 含氟废液 | 336-063-17 | 7.46 | 8.64 | 0 | 16.1 | 深圳市环保科技集团股份有限公司 |
| 36 | 废有色金属 | 900-002-S17 | 62.569 | 52.9009 | 56.6622 | 172.1321 | 广州市万绿达集团有限公司 |
| 37 | 废有色金属 | 900-002-S17 | 6.0726 | 23.9663 | 9.2663 | 39.3052 | 深圳玥鑫科技有限公司 |
| 38 | 废钢铁 | 900-001-S17 | 2.151 | 1.7665 | 1.279 | 5.1965 | 广州市万绿达集团有限公司 |
| 39 | 废木材 | 900-009-S17 | 69.0505 | 67.4225 | 74.428 | 210.901 | 广州市万绿达集团有限公司 |
| 40 | 废纸 | 900-005-S17 | 33.7885 | 31.5389 | 37.6905 | 103.0179 | 广州市万绿达集团有限公司 |
| 41 | 废塑料 | 900-003-S17 | 19.5665 | 19.067 | 24.3695 | 63.003 | 广州市万绿达集团有限公司 |
| 42 | 废玻璃 | 900-004-S17 | 0.087 | 0.021 | 0.0625 | 0.1705 | 广州市万绿达集团有限公司 |
| 43 | 其他可再生类废 | 900-099-S17 | 16.866 | 14.87 | 19.8235 | 51.5595 | 广州市万绿达集团有限公司 |
| 44 | 工程垃圾 | 900-001-S72 | 4.58 | 4.34 | 6.02 | 14.94 | 广东企岭资源再生科技有限公司 |
|
监测单位和方式 |
(自行手工和委托惠州东森环境科技有限公司检测) | 土壤及地下水自行监测年度报告 | 惠州美锐电子2025年度土壤和地下水自行监测报告(公示版) |
| 自行监测年度报告 |
惠州美锐电子科技有限公司污染源信息公开自行监测2025年度报告(电子版) |
自行监测方案更新 | 惠州美锐电子科技有限公司自行监测方案 |
| 治 理 设 施 名 称 | 数 量(套) | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| 废水处理设施 | 1 | 2003年7 月 | 物理+化学处理+生化处理 | 7500吨/天 | 1800吨/天 | 24小时/天 | 连续运行 |
| 治 理 设 施 名 称 | 数 量(套) | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 运行时间 | 运行情况 |
| 酸碱废气喷淋塔 | 20 | 2003年7 月 | 酸碱水喷淋 | 24小时/天 | 连续运行 |
| 粉尘废气 | 6 | 2003年7 月 | 布袋除尘 | 24小时/天 | 连续运行 |
| 有机废气 | 2 | 2020年1 月 | 喷淋+生物滤塔 | 24小时/天 | 连续运行(VOCs一企一策环保整治) |
| 治 理 设 施 名 称 | 数 量(套) | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 运行时间 | 运行情况 |
| 噪声治理设施 | 15 | 2003年 7 月 | 隔间房,隔音墙、消音器等 | 24小时/天 | 正常运行 |
| 行政许可名称 | 项 目 文 件 名 称 | 制作或审批单位 | 文 号 | 内 容 说 明 |
| 项目环评报告 | 惠州王氏工业有限公司环境影响评报告书 | 惠州市环境科学研究所 |
编写日期: 2001年8月 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
| 项目环评报告 | 惠州美锐电子科技有限公司年产多层线路板40万平方米项目现状环境影响评价报告 | 中山大学 |
编写日期: 2016年12月 |
因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
| 项目环评报告 | 惠州美锐电子科技有限公司一阶段技术改造项目环境影响报告表 | 广东臻境环保科技有限公司 |
编写日期: 2024年1月 |
因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于《惠州王氏工业有限公司环境影响报告书审批意见的函》 | 惠州市环境保护局 | 惠市环建 [2001]62号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于惠州美锐电子科技有限公司一阶段技术改造项目环境影响报告表的批复 | 惠州市生态环境局 | 惠市环建[2024]17号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
| 环保备案函 | 广东省环境保护厅关于惠州美锐电子科技有限公司年产多层线路板40万平方米项目环保备案的函 | 广东省环保厅 | 粤环审[2016]691号 | |
| 治理设施验收意见 | 《惠州美锐电子科技有限公司二期扩建项目》竣工环境保护验收 | 惠州市环境保护局 | 惠市环验[2007]32号 | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 国家版《排污许可证》 | 惠州市生态环境局 | 编号:9144130072475414XG001W | 需要者与单位联系,依申请提供扫描件。 |
| 突发环境事件应急预案 |
已制订《惠州美锐电子科技有限公司突发环境事件应急预案》,并于 2015年7月 25 日在惠州市环境保护局备案。备案编号:2015-53 2018年7月进行修订备案,备案编号:2018-17。 2021年8月进行修订备案,备案编号:441301-2021-030-M。 2025年1月进行修订备案,备案编号:441302-2025-0013-M。 附件:《惠州美锐电子科技有限公司突发环境事件应急预案备案表》电子版链接; |
| 环境风险评估情况 |
已制订《惠州美锐电子科技有限公司企业突发环境事件风险评估报告》,并于2015 年 7 月 上报惠州市环境保护局备案;2018年7月、2021年8月和2025年1月进行修订。 附件:《惠州美锐电子科技有限公司企业突发环境事件风险评估报告备案表》电子版链接 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 2017年我司按照相关环保法律法规要求编制了《惠州美锐电子科技有限公司企业突发环境事件风险评估报告》,根据评估结果,我司落实了各项环境风险防控与应急措施:如生产废水防控措施、事故排水措施、雨水系统防控措施等。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 2025年4季度未发生突发环境事件。 |
| 落实整改要求情况 | 已落实。 |
| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| 企业环保信用评价 | 广东省生态环境厅 | 2021年度 | 蓝牌 | 2021年广东省企业环境信用评价结果公示;广东省生态环境厅办公室2023年1月5日。 |
| ISO14001环境管理体系认证 | BSI | 2023年度 | 通过 | 最新发证日期:2023-07-26,有效期至:2026-09-18 |
| 清洁生产审核 | 惠州市生态环境局 | 2023年度 | 通过验收 |
| 证书名称 | 签署日期 | 报告期 | 备注 |
| 温室气体核查声明 | 2025年7月21日 | 2024年01月01日至2024年12月31日温室气体盘查 | 附件:《惠州美锐电子科技有限公司2024年温室气体核查声明》电子版链接 |
| 参加环境污染责任保险情况 | (于2015年起在平安保险公司投保了企业环境污染责任保险,保额200万元),每年按时续保。 |
