|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
监测单位和方式 |
2018年1月-2020年6月委托广州海沁天诚技术检测服务有限公司监测,2020年7月2021年9 月委托中广检测技术(广州)有限责任公司, 2021年10月到至2022年10委托广东惠利通检测技术有限公司,2023年2月至今委托华品检测中心有限公司手工监测 |
监测频次 |
每季度/1次 |
||||||||||
| 主要污染物名称 | CODcr | 氨氮 | 总氮 | 总镍 | 总铜 | 总银 | 总氰化物 | 总磷 | PH值 | 悬浮物 | 氟化物 | 石油类 | |
| 年总量控制指标(t/a)) | 0.72 | 0.192 | 0.48 | 0.012 | 0.012 | 0.0024 | / | / | / | / | / | / | |
|
规定排放浓度限值(mg/L) |
30 |
8 |
20 |
0.5 |
0.5 |
0.1 |
0.2 |
1 |
6-9 |
30 |
10 |
2 |
|
|
监测时间 |
实 | 际 排 放 浓 度(mg/L) | |||||||||||
| CODcr | 氨氮 | 总氮 | 总镍 | 总铜 | 总银 | 总氰化物 | 总磷 | PH值 | 悬浮物 | 氟化物 | 石油类 | 超标情况 | |
| 2018/3/15 | 5 | 0.104 | 4.49 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.1 | 6.67 | 4L | 2.06 | 0.04L | 无 |
| 2018/5/16 | 20 | 3.8 | 16.6 | 0.257 | 0.021 | 0.03L | 0.004L | 0.68 | 6.67 | 4L | 2.64 | 0.04L | 无 |
| 2018/9/10 | 11 | 0.238 | 4.98 | 0.05 | 0.006 | 0.03L | 0.004L | 0.49 | 6.8 | 4L | 2.5 | 0.04L | 无 |
| 2018/12/19 | 15 | 7.7 | 9.58 | 0.05 | 0.05 | 0.03L | 0.004L | 0.81 | 7.16 | 6L | 6.05 | 0.04L | 无 |
| 2019/3/8 | 28 | 0.064 | 7.66 | 0.067 | 0.018 | 0.03L | 0.004L | 0.09 | 7.16 | 4L | 5.16 | 0.06L | 无 |
| 2019/6/4 | 20 | 0.976 | 11.8 | 0.126 | 0.006 | 0.03L | 0.004L | 0.18 | 6.87 | 4L | 6 | 0.06L | 无 |
| 2019/9/9 | 29 | 0.424 | 17.3 | 0.063 | 0.006 | 0.03L | 0.004L | 0.22 | 7.58 | 4L | 4.95 | 0.06L | 无 |
| 2019/12/4 | 18 | 1.3 | 8.04 | 0.116 | 0.006 | 0.03L | 0.004L | 0.33 | 7.42 | 4L | 6.78 | 0.06L | 无 |
| 2020/3/9 | 18 | 1.1 | 12.9 | 0.013 | 0.016 | 0.03L | 0.004L | 0.19 | 7.8 | 4L | 3.48 | 0.06L | 无 |
| 2020/5/8 | 18 | 0.519 | 18.9 | 0.148 | 0.014 | 0.03L | 0.004L | 0.11 | 7.37 | 4L | 8.27 | 0.06L | 无 |
| 2020/8/5 | 28 | 0.463 | 5.82 | 0.14 | 0.01 | 0.03L | 0.004L | 0.35 | 7.21 | 4L | 7.4 | 0.06L | 无 |
| 2020/11/3 | 12 | 0.865 | 16.8 | 0.12 | 0.006 | 0.03L | 0.004L | 0.08 | 6.9 | 8L | 8.9 | 0.11 | 无 |
| 2021/1/14 | 18 | 0.937 | 14.7 | 0.186 | 0.038 | 0.03L | 0.004L | 0.11 | 7.23 | 4L | 9.43 | 0.24 | 无 |
| 2021/4/7 | 20 | 0.115 | 18.7 | 0.11 | 0.009 | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.29 | 4L | 6.33 | 0.22 | 无 |
| 2021/7/23 | 12 | 0.394 | 4.63 | 0.092 | 0.018 | 0.03L | 0.004L | 0.15 | 7.43 | 4L | 4.78 | 0.13 | 无 |
| 2021/11/16 | 25 | 0.752 | 16.3 | 0.19 | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.5 | 7 | 6.58 | 0.06L | 无 |
| 2022/1/11 | 22 | 1.18 | 7.15 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.004 | 0.05 | 7.9 | 6 | 3.64 | 1.47 | 无 |
| 2022/5/11 | 26 | 0.101 | 8.64 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.004 | 0.07 | 7.1 | 6 | 5.32 | 0.25 | 无 |
| 2022/8/15 | 17 | 0.394 | 10.3 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.004 | 0.14 | 7.1 | 4L | 5.56 | 0.1 | 无 |
| 2022/11/16 | 20 | 0.033 | 9.66 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.004 | 0.1 | 7.4 | 6 | 3.08 | 0.2 | 无 |
| 2023/2/16 | 20 | 0.899 | 6.13 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.004 | 0.19 | 7.3 | 7 | 4.14 | 0.06 | 无 |
| 2023/4/7 | 26 | 0.101 | 8.64 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.004 | 0.01 | / | / | 0.05 | 0.05 | 无 |
| 2023/7/13 | 17 | 0.394 | 10.3 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.004 | 0.01 | / | / | 0.05 | 0.06 | 无 |
| 2023/11/24 | 24 | 0.233 | 7.2 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.004 | 0.05 | 7.9 | 6 | 6.56 | 0.06 | 无 |
| 2024.01.22 | 15 | 0.782 | 8.94 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.004 | 0.12 | 7.4 | 3 | 0.95 | 0.07 | 无 |
| 2024.04.15 | 26 | 0.08 | 6.79 | 0.05 | 0.0182 | 0.03 | 0.004 | 0.05 | 7.3 | 6 | 8.78 | 0.06 | 无 |
| 2024.07.18 | 23 | 1.01 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.14 | 7.2 | 8 | 3.3 | 0.06 | 无 |
| 2024/10/23 | 6 | 1.41 | 3.73 | 0.05L | 8*10-5L | 0.03L | 0.004L | 0.02 | 7.4 | 8 | 3.26 | 0.06L | 无 |
| 2025/1/16 | 27 | 0.06 | 2.84 | 0.05L | 0.05 | 0.03L | 0.004L | 0.14 | 7 | 9 | 1.18 | 0.06L | 无 |
| 2025/4/15 | 14 | 0.025L | 5.12 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.05 | 7.4 | 7 | 2.01 | 0.06L | 无 |
| 2025/7/15 | 10 | 0.071 | 5.57 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.11 | 7.2 | 6 | 4.46 | 0.06L | 无 |
| 2025/11/12 | 13 | 0.249 | 6.95 | 0.08 | 0.07 | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.4 | 4 | 1.06 | 0.06L | 无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/3/16 | 综合废气处理设施5# | 5.2 | 5L | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/3/16 | 综合废气处理设施6# | 6.9 | 5L | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/5/24 | 综合废气处理设施1# | 5.2 | 未检出 | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/5/24 | 综合废气处理设施2# | 10.1 | 未检出 | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/5/24 | 综合废气处理设施3# | 3.9 | 未检出 | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/5/24 | 综合废气处理设施4# | 7.7 | 未检出 | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/5/24 | 综合废气处理设施5# | 5.9 | 未检出 | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/5/24 | 综合废气处理设施6# | 6.6 | 未检出 | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/7/26 | 综合废气处理设施1# | 4.8 | 未检出 | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/7/26 | 综合废气处理设施2# | 5.6 | 未检出 | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/7/26 | 综合废气处理设施3# | 22.9 | 未检出 | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/7/26 | 综合废气处理设施4# | 4.2 | 未检出 | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/7/26 | 综合废气处理设施5# | 5 | 未检出 | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/7/26 | 综合废气处理设施6# | 5.4 | 未检出 | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/10/23 | 综合废气处理设施1# | 6.8 | 未检出 | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/10/23 | 综合废气处理设施2# | 4.6 | 未检出 | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/10/23 | 综合废气处理设施3# | 5 | 未检出 | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/10/23 | 综合废气处理设施4# | 3.6 | 未检出 | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/10/23 | 综合废气处理设施5# | 5.7 | 未检出 | / | / | / | 90% | 无 |
| 2018/10/23 | 综合废气处理设施6# | 6.8 | 未检出 | / | / | / | 90% | 无 |
| 2019/3/1 | 综合废气处理设施1# | / | / | / | N.D. | / | 80% | 无 |
| 2019/3/1 | 综合废气处理设施2# | 2.7 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/3/1 | 综合废气处理设施3# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/3/1 | 综合废气处理设施4# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/3/1 | 综合废气处理设施5# | 1 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/3/1 | 综合废气处理设施6# | 1.4 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/6/4 | 含氰废气处理设施1# | / | / | / | N.D. | / | 80% | 无 |
| 2019/6/4 | 综合废气处理设施2# | 9.2 | 2 | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/6/4 | 综合废气处理设施3# | 9.2 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/6/4 | 综合废气处理设施4# | 8.9 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/6/4 | 综合废气处理设施5# | 10.2 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/6/4 | 综合废气处理设施6# | 11.2 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/8/16 | 含氰废气处理设施1# | / | / | / | N.D. | / | 80% | 无 |
| 2019/8/16 | 综合废气处理设施2# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/8/16 | 综合废气处理设施3# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/8/16 | 综合废气处理设施4# | 1.2 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/8/16 | 综合废气处理设施5# | 1.3 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/8/16 | 综合废气处理设施6# | 1.7 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/11/14 | 含氰废气处理设施1# | / | / | / | N.D. | / | 80% | 无 |
| 2019/11/14 | 综合废气处理设施2# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/11/14 | 综合废气处理设施3# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/11/14 | 综合废气处理设施4# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/11/14 | 综合废气处理设施5# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2019/11/14 | 综合废气处理设施6# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/1/9 | 含氰废气处理设施1# | / | / | / | N.D. | / | 80% | 无 |
| 2020/1/9 | 综合废气处理设施2# | 2.7 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/1/9 | 综合废气处理设施3# | 2.8 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/1/9 | 综合废气处理设施4# | 2.5 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/1/9 | 综合废气处理设施5# | 3.5 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/1/9 | 综合废气处理设施6# | 2.8 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/4/23 | 含氰废气处理设施1# | / | / | / | N.D. | / | 80% | 无 |
| 2020/4/23 | 综合废气处理设施2# | 4.1 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/4/23 | 综合废气处理设施3# | 2 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/4/23 | 综合废气处理设施4# | 1.2 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/4/23 | 综合废气处理设施5# | 2 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/4/23 | 综合废气处理设施6# | 3 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/8/25 | 含氰废气处理设施1# | / | / | / | N.D. | / | 80% | 无 |
| 2020/8/25 | 综合废气处理设施2# | 4.1 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/8/25 | 综合废气处理设施3# | 2.3 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/8/25 | 综合废气处理设施4# | 3.9 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/8/25 | 综合废气处理设施5# | 2.2 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/8/25 | 综合废气处理设施6# | 3.4 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/10/9 | 含氰废气处理设施1# | / | / | / | N.D. | / | 80% | 无 |
| 2020/10/9 | 综合废气处理设施2# | 3.7 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/10/9 | 综合废气处理设施3# | 2.2 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/10/9 | 综合废气处理设施4# | 3.4 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/10/9 | 综合废气处理设施5# | 2.4 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2020/10/9 | 综合废气处理设施6# | 3.8 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/1/8 | 含氰废气处理设施1# | / | / | / | N.D. | / | 80% | 无 |
| 2021/1/8 | 综合废气处理设施2# | 3.6 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/1/8 | 综合废气处理设施3# | 4 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/1/8 | 综合废气处理设施4# | 3.8 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/1/8 | 综合废气处理设施5# | 2.9 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/1/8 | 综合废气处理设施6# | 2.3 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/5/14 | 含氰废气处理设施1# | / | / | / | N.D. | / | 80% | 无 |
| 2021/5/14 | 综合废气处理设施2# | 1 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/5/14 | 综合废气处理设施3# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/5/14 | 综合废气处理设施4# | 0.9 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/5/14 | 综合废气处理设施5# | 1 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/5/14 | 综合废气处理设施6# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/8/13 | 含氰废气处理设施1# | / | / | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/8/13 | 综合废气处理设施2# | 1.2 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/8/13 | 综合废气处理设施3# | 1.9 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/8/13 | 综合废气处理设施4# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/8/13 | 综合废气处理设施5# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/8/13 | 综合废气处理设施6# | 1.5 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/11/5 | 含氰废气处理设施1# | / | / | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/11/5 | 综合废气处理设施2# | 1.3 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/11/5 | 综合废气处理设施3# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/11/5 | 综合废气处理设施4# | 1.1 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/11/5 | 综合废气处理设施5# | 1 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2021/11/5 | 综合废气处理设施6# | 1.5 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2022/1/15 | 含氰废气处理设施1# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2022/1/15 | 综合废气处理设施2# | 1.1 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2022/1/15 | 综合废气处理设施3# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2022/1/15 | 综合废气处理设施4# | 1.5 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2022/1/15 | 综合废气处理设施5# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2022/1/15 | 综合废气处理设施6# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2022/5/6 | 综合废气处理设施1# | 4.4 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2022/5/6 | 综合废气处理设施2# | 1.4 | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2022/5/6 | 综合废气处理设施3# | 3.1 | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2022/5/6 | 综合废气处理设施4# | 2 | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2022/5/6 | 综合废气处理设施5# | 2.1 | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2022/5/6 | 综合废气处理设施6# | 1.8 | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2022/8/2 | 综合废气处理设施1# | 1.9 | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2022/8/2 | 综合废气处理设施2# | 1.2 | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2022/8/2 | 综合废气处理设施3# | N.D. | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2022/8/2 | 综合废气处理设施4# | 1.8 | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2022/8/2 | 综合废气处理设施5# | N.D. | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2022/8/2 | 综合废气处理设施6# | N.D. | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2022/10/22 | 综合废气处理设施1# | N.D. | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2022/10/22 | 综合废气处理设施2# | 1.9 | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2022/10/22 | 综合废气处理设施3# | N.D. | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2022/10/22 | 综合废气处理设施4# | 1.2 | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2022/10/22 | 综合废气处理设施5# | N.D. | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2022/10/22 | 综合废气处理设施6# | 1.4 | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2023/3/2 | 综合废气处理设施1# | N.D. | N.D. | / | / | / | 40% | 无 |
| 2023/3/2 | 综合废气处理设施2# | N.D. | N.D. | / | / | / | 40% | 无 |
| 2023/3/2 | 综合废气处理设施3# | N.D. | N.D. | / | / | / | 40% | 无 |
| 2023/3/2 | 综合废气处理设施4# | N.D. | N.D. | / | / | / | 40% | 无 |
| 2023/3/2 | 综合废气处理设施5# | N.D. | N.D. | / | / | / | 40% | 无 |
| 2023/3/2 | 综合废气处理设施6# | N.D. | N.D. | / | / | / | 40% | 无 |
| 2023/6/3 | 综合废气处理设施1# | 1.4 | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2023/6/3 | 综合废气处理设施2# | 2.4 | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2023/6/3 | 综合废气处理设施3# | 1.3 | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2023/6/3 | 综合废气处理设施4# | 1.2 | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2023/6/3 | 综合废气处理设施5# | N.D. | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2023/6/3 | 综合废气处理设施6# | N.D. | N.D. | / | / | / | 75% | 无 |
| 2023.09.11 | 综合废气处理设施1# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2023.09.11 | 综合废气处理设施2# | N.D. | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2023.09.11 | 综合废气处理设施3# | 1.4 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2023.09.11 | 综合废气处理设施4# | 1 | N.D. | / | / | / | 80% | 无 |
| 2023.09.11 | 综合废气处理设施5# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2023.09.11 | 综合废气处理设施6# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2023.11.18 | 综合废气处理设施1# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2023.11.18 | 综合废气处理设施2# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2023.11.18 | 综合废气处理设施3# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2023.11.18 | 综合废气处理设施4# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2023.11.18 | 综合废气处理设施5# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2023.11.18 | 综合废气处理设施6# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2024.02.28 | 综合废气处理设施1# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2024.02.28 | 综合废气处理设施2# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2024.02.28 | 综合废气处理设施3# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2024.02.28 | 综合废气处理设施4# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2024.02.28 | 综合废气处理设施5# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2024.02.28 | 综合废气处理设施6# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2024.05.10 | 综合废气处理设施1# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2024.05.10 | 综合废气处理设施2# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2024.05.10 | 综合废气处理设施3# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2024.05.10 | 综合废气处理设施4# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2024.05.10 | 综合废气处理设施5# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2024.05.10 | 综合废气处理设施6# | N.D. | N.D. | / | / | / | 90% | 无 |
| 2024.09.09 | 综合废气处理设施1# | N.D. | N.D. | / | / | / | 95% | 无 |
| 2024.09.09 | 综合废气处理设施2# | N.D. | N.D. | / | / | / | 95% | 无 |
| 2024.09.09 | 综合废气处理设施3# | N.D. | N.D. | / | / | / | 95% | 无 |
| 2024.09.09 | 综合废气处理设施4# | 1.1 | N.D. | / | / | / | 95% | 无 |
| 2024.09.09 | 综合废气处理设施5# | N.D. | N.D. | / | / | / | 95% | 无 |
| 2024.09.09 | 综合废气处理设施6# | N.D. | N.D. | / | / | / | 95% | 无 |
| 2024.12.12 | 综合废气处理设施1# | 1.3 | N.D. | / | / | / | 98% | 无 |
| 2024.12.12 | 综合废气处理设施2# | N.D. | N.D. | / | / | / | 98% | 无 |
| 2024.12.12 | 综合废气处理设施3# | 0.9 | N.D. | / | / | / | 98% | 无 |
| 2024.12.12 | 综合废气处理设施4# | N.D. | N.D. | / | / | / | 98% | 无 |
| 2024.12.12 | 综合废气处理设施5# | N.D. | N.D. | / | / | / | 98% | 无 |
| 2024.12.12 | 综合废气处理设施6# | N.D. | N.D. | / | / | / | 98% | 无 |
| 2025.03.15 | 综合废气处理设施1# | ND | N.D. | / | / | / | 98% | 无 |
| 2025.03.15 | 综合废气处理设施2# | ND | N.D. | / | / | / | 98% | 无 |
| 2025.03.15 | 综合废气处理设施3# | ND | N.D. | / | / | / | 98% | 无 |
| 2025.03.15 | 综合废气处理设施4# | ND | N.D. | / | / | / | 98% | 无 |
| 2025.03.15 | 综合废气处理设施5# | ND | N.D. | / | / | / | 98% | 无 |
| 2025.03.15 | 综合废气处理设施6# | ND | N.D. | / | / | / | 98% | 无 |
| 2025.02.14 | 综合废气处理设施1# | 1.5 | N.D. | / | / | / | 98% | 无 |
| 2025.02.14 | 综合废气处理设施2# | 1.1 | N.D. | / | / | / | 98% | 无 |
| 2025.02.14 | 综合废气处理设施3# | 1.3 | N.D. | / | / | / | 98% | 无 |
| 2025.02.14 | 综合废气处理设施4# | 0.9 | N.D. | / | / | / | 98% | 无 |
| 2025.02.14 | 综合废气处理设施5# | N.D. | N.D. | / | / | / | 98% | 无 |
| 2025.02.14 | 综合废气处理设施6# | N.D. | N.D. | / | / | / | 98% | 无 |
噪声排放信息 |
|
| 监测时间 | 监测地点 | 昼间(db) | 夜间(db) | 超标情况 |
| 2018/5/24 | 厂界东外1米处 | 60.6 | 65 | 达标 |
| 2018/5/24 | 厂界南外1米处 | 62.8 | 65 | 达标 |
| 2018/5/24 | 厂界西外1米处 | 61.5 | 65 | 达标 |
| 2018/5/24 | 厂界北外1米处 | 61.1 | 65 | 达标 |
| 2018/7/26 | 厂界东外1米处 | 58.8 | 65 | 达标 |
| 2018/7/26 | 厂界南外1米处 | 62.2 | 65 | 达标 |
| 2018/7/26 | 厂界西外1米处 | 60.7 | 65 | 达标 |
| 2018/7/26 | 厂界北外1米处 | 63.3 | 65 | 达标 |
| 2018/10/23 | 厂界东外1米处 | 63.8 | 65 | 达标 |
| 2018/10/23 | 厂界南外1米处 | 58.9 | 65 | 达标 |
| 2018/10/23 | 厂界西外1米处 | 64.1 | 65 | 达标 |
| 2018/10/23 | 厂界北外1米处 | 61.8 | 65 | 达标 |
| 2019/3/1 | 厂界东外1米处 | 59.6 | 65 | 达标 |
| 2019/3/1 | 厂界南外1米处 | 60.7 | 65 | 达标 |
| 2019/3/1 | 厂界西外1米处 | 61.9 | 65 | 达标 |
| 2019/3/1 | 厂界北外1米处 | 63 | 65 | 达标 |
| 2019/6/4 | 厂界东外1米处 | 59.5 | 65 | 达标 |
| 2019/6/4 | 厂界南外1米处 | 60.7 | 65 | 达标 |
| 2019/6/4 | 厂界西外1米处 | 61.8 | 65 | 达标 |
| 2019/6/4 | 厂界北外1米处 | 63.2 | 65 | 达标 |
| 2019/8/16 | 厂界东外1米处 | 60.2 | 65 | 达标 |
| 2019/8/16 | 厂界南外1米处 | 59 | 65 | 达标 |
| 2019/8/16 | 厂界西外1米处 | 62.8 | 65 | 达标 |
| 2019/8/16 | 厂界北外1米处 | 61.1 | 65 | 达标 |
| 2019/11/14 | 厂界东外1米处 | 60.5 | 65 | 达标 |
| 2019/11/14 | 厂界南外1米处 | 59.1 | 65 | 达标 |
| 2019/11/14 | 厂界西外1米处 | 63 | 65 | 达标 |
| 2019/11/14 | 厂界北外1米处 | 61.2 | 65 | 达标 |
| 2020/1/9 | 厂界东外1米处 | 60.7 | 65 | 达标 |
| 2020/1/9 | 厂界南外1米处 | 60.3 | 65 | 达标 |
| 2020/1/9 | 厂界西外1米处 | 62.9 | 65 | 达标 |
| 2020/1/9 | 厂界北外1米处 | 61.2 | 65 | 达标 |
| 2020/4/23 | 厂界东外1米处 | 60.2 | 65 | 达标 |
| 2020/4/23 | 厂界南外1米处 | 59.9 | 65 | 达标 |
| 2020/4/23 | 厂界西外1米处 | 62.8 | 65 | 达标 |
| 2020/4/23 | 厂界北外1米处 | 61.2 | 65 | 达标 |
| 2020/8/25 | 厂界东外1米处 | 60.5 | 65 | 达标 |
| 2020/8/25 | 厂界南外1米处 | 60.1 | 65 | 达标 |
| 2020/8/25 | 厂界西外1米处 | 63.2 | 65 | 达标 |
| 2020/8/25 | 厂界北外1米处 | 61.4 | 65 | 达标 |
| 2020/10/9 | 厂界东外1米处 | 60.7 | 65 | 达标 |
| 2020/10/9 | 厂界南外1米处 | 60.2 | 65 | 达标 |
| 2020/10/9 | 厂界西外1米处 | 63.2 | 65 | 达标 |
| 2020/10/9 | 厂界北外1米处 | 61.7 | 65 | 达标 |
| 2121/1/8 | 厂界东外1米处 | 60.7 | 65 | 达标 |
| 2121/1/8 | 厂界南外1米处 | 60.2 | 65 | 达标 |
| 2121/1/8 | 厂界西外1米处 | 63.2 | 65 | 达标 |
| 2121/1/8 | 厂界北外1米处 | 61.3 | 65 | 达标 |
| 2021/5/14 | 厂界东外1米处 | 60.5 | 65 | 达标 |
| 2021/5/14 | 厂界南外1米处 | 59.8 | 65 | 达标 |
| 2021/5/14 | 厂界西外1米处 | 61.2 | 65 | 达标 |
| 2021/5/14 | 厂界北外1米处 | 63.2 | 65 | 达标 |
| 2021/8/13 | 厂界东外1米处 | 60.3 | 65 | 达标 |
| 2021/8/13 | 厂界南外1米处 | 61.3 | 65 | 达标 |
| 2021/8/13 | 厂界西外1米处 | 61.9 | 65 | 达标 |
