丰益表面活性材料(连云港)有限公司固体废物信息公开表
 
单位基本信息
单位名称 丰益表面活性材料(连云港)有限公司 统一社会信用代码 913207005546885053
单位地址 连云港市连云区板桥工业园祥和路16号 地理位置 东经119度26分42.54秒,北纬34度38分12.37秒
法定代表人 朱天松 邮政编码 222066
环保负责人 刘常志 联系电话 13775445519
行业类别 专项化学用品制造,有机化学原料制造 电子邮箱 liuchangzhi@cn.wilmar-intl.com
成立时间 2010年5月 生产周期 330天/年
从业人数 251人 污染源管理级别 市县区直管
单位简介     丰益表面活性材料(连云港)有限公司是一家专业从事专项化学用品制造,有机化学原料制造企业,成立于2010年5月。设计年生产9万吨硬脂酸酰氯、6万吨AKD造纸助剂,一期硬脂酸酰氯3万吨,AKD2万吨于2014年7月21日通过环保验收。二期年产3万吨硬脂酸酰氯于2020年10月17日通过环保自主验收。
 

 
固体(危险)废物排放信息(2025年1月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 75.812吨 66吨 18吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 3838.216吨 3838.216吨 0吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 498吨 466.114吨 32吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 1.053吨 1.074吨 0.856吨 委托有资质单位焚烧处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 14.038吨 0吨 14.038吨 委托有资质单位焚烧处理
废乙醇 危险废物 900-402-06 1.074吨 1.074吨 0吨 委托有资质单位处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 59.081吨 80.818吨 13.351吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 50.811吨 58.082吨 13.351吨 委托有资质单位焚烧处理
废玻璃钢 危险废物 900-041-49 0吨 0.43吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
废包装材料(废桶) 危险废物 900-041-49 539只 539只 0只 委托有资质单位处理
 


固体(危险)废物排放信息(2025年2月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 61.95吨 71.95吨 8吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 425吨 335.051吨 90吨 委托处置
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 0.856吨 0.856吨 委托有资质单位焚烧处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 0吨 14.038吨 14.038吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 59.49吨 40.381吨 32.46吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 28.329吨 20.397吨 21.778吨 委托有资质单位焚烧处理
废包装材料(废桶) 危险废物 900-041-49 264只 264只 0只 委托有资质单位处理
废桶 危险废物 900-041-49 48只 48只 0只 委托有资质单位处理



固体(危险)废物排放信息(2025年3月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 63.795吨 62.22吨 13.885吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 0吨 0吨 0吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 410吨 468.822吨 32吨 委托处置
废乙醇 危险废物 900-402-06 2.216吨 2.216吨 0吨 委托有资质单位处理
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 0吨 0.856吨 委托有资质单位焚烧处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 0吨 0吨 14.038吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 51.385吨 60.763吨 23.082吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 36.348吨 41.998吨 16.128吨 委托有资质单位焚烧处理
废包装材料(废桶) 危险废物 900-041-49 264只 264只 0只 委托有资质单位处理
废桶 危险废物 900-041-49 48只 48只 0只 委托有资质单位处理
 
 


固体(危险)废物排放信息(2025年4月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 65.31吨 40.3258吨 37.295吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 621.2吨 621.2吨 0吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 451吨 368.544吨 51吨 委托处置
废乙醇 危险废物 900-402-06 2.1432吨 2.1432吨 0吨 委托有资质单位处理
精制残渣 危险废物 900-407-06 0.5544 0 0.5544  
废机油 危险废物 900-249-08 0.914吨 1.77吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 6.537吨 14.038吨 6.537吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 55.475吨 23.082吨 22.894吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 38.267吨 16.128吨 35.818吨 委托有资质单位焚烧处理
废包装材料(废桶) 危险废物 900-041-49 1031只 1031只 0只 委托有资质单位处理
废桶 危险废物 900-041-49 48只 48只 0只 委托有资质单位处理
 
 
 

 固体(危险)废物排放信息(2025年5月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 71.325吨 78.1吨 30.52吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 587.3吨 483.8吨 724.7吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 393.384吨 399.144吨 45吨 委托处置
精制残渣 危险废物 900-407-06 0.505吨 0吨 1.0594吨 委托有资质单位处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 29.063吨 0吨 35.6吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 62.804吨 76.292吨 9.406吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 25.91吨 58.085吨 3.643吨 委托有资质单位焚烧处理
废包装材料(废桶) 危险废物 900-041-49 528只 528只 0只 委托有资质单位处理
废桶 危险废物 900-041-49 48只 48只 0只 委托有资质单位处理
 


固体(危险)废物排放信息(2025年6月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 49.701吨 38.46吨 41.761吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 515.2吨 466.5吨 773.4吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 332.753吨 297.393吨 80.36吨 委托处置
精制残渣 危险废物 900-407-06 0.6352吨 0吨 1.6946吨 委托有资质单位处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 3.475吨 30.173吨 8.884吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 40.687吨 19.6910吨 30.402吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 15.865吨 0吨 19.508吨 委托有资质单位焚烧处理
废包装材料(废桶) 危险废物 900-041-49 792只 792只 0只 委托有资质单位处理



固体(危险)废物排放信息(2025年7月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW99 54.94吨 36.7吨 60.001吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 643.8吨 301.6吨 1115.6吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 417.713吨 435.773吨 62.3吨 委托处置
精制残渣 危险废物 900-407-06 0吨 0吨 1.6946吨 委托有资质单位处理
废机油 危险废物 900-249-08 0.444吨 0吨 0.444吨 委托有资质单位焚烧处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 0吨 0吨 8.884吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 47.012吨 41.66吨 35.754吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 17.744吨 20.905吨 16.347吨 委托有资质单位焚烧处理
废包装材料(废桶) 危险废物 900-041-49 648只 648只 0只 委托有资质单位处理
 

固体(危险)废物排放信息(2025年8月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW03 48.605吨 37.98吨 71.906吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 310.9吨 356.86吨 1067.64吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 528.359吨 502.259吨 88.4吨 委托处置
精制残渣 危险废物 900-407-06 0.3598吨 0吨 2.0544吨 委托有资质单位处理
废机油 危险废物 900-249-08 1.54吨 0吨 1.984吨 委托有资质单位焚烧处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 38.671吨 18.199吨 29.356吨 委托有资质单位焚烧处理
蒸馏残夜 危险废物 900-013-11 1.79吨 0吨 1.79吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 25.255吨 54.313吨 6.696吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 21.078吨 35.516吨 1.909吨 委托有资质单位焚烧处理


固体(危险)废物排放信息(2025年9月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW03 59.379吨 74.98吨 56.305吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 532.84吨 246.04吨 1356.44吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 438.707吨 504.157吨 22.95吨 委托处置
废乙醇 危险废物 900-402-06 2.1864吨 2.1864吨 0吨 委托有资质单位处理
精制残渣 危险废物 900-407-06 0.2396吨 2.0544吨 0.2396吨 委托有资质单位处理
废机油 危险废物 900-249-08 0.8吨 0吨 2.784吨 委托有资质单位焚烧处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 8.001吨 29.356吨 8.001吨 委托有资质单位焚烧处理
蒸馏残夜 危险废物 900-013-11 8.068吨 0吨 9.858吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 61.301吨 58.204吨 9.793吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 22.256吨 20.319吨 3.846吨 委托有资质单位焚烧处理


固体(危险)废物排放信息(2025年10月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW03 67.892吨 41.56吨 82.637吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 326.75吨 0吨 1276.21吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 438.707吨 504.157吨 22.95吨 委托处置
尾破吸收塔催化剂、尾破吸收塔填料、碱液吸收塔填料 一般固废 SW59 12.41吨 12.41吨 0吨 委托处置
废乙醇 危险废物 900-402-06 1.0508吨 1.0508吨 0吨 委托有资质单位处理
精制残渣 危险废物 900-407-06 0.2164吨 0吨 0.456吨 委托有资质单位处理
废机油 危险废物 900-249-08 0吨 2.784吨 0吨 委托有资质单位焚烧处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 0吨 0吨 8.001吨 委托有资质单位焚烧处理
蒸馏残夜 危险废物 900-013-11 15.826吨 0吨 25.684吨 委托有资质单位焚烧处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 32.013吨 20.369吨 21.437吨 委托有资质单位焚烧处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 22.445吨 21.185吨 5.106吨 委托有资质单位焚烧处理
 
 
固体(危险)废物排放信息(2025年11月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW03 25.519吨 34.58吨 72.295吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 223.36吨 999.02吨 329.09吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 204.39吨 233.87吨 50.78吨 委托处置
尾破吸收塔催化剂、尾破吸收塔填料、碱液吸收塔填料 一般固废 SW59 12.9吨 12.9吨 0吨 委托处置
废乙醇 危险废物 900-402-06 1.0938吨 1.0938吨 0吨 委托有资质单位处理
精制残渣 危险废物 900-407-06 0吨 0吨 0.456吨 委托有资质单位处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 0吨 0吨 8.001吨 委托有资质单位处理
蒸馏残夜 危险废物 900-013-11 0吨 0吨 25.684吨 委托有资质单位处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 30.784吨 19.432吨 32.789吨 委托有资质单位处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 19.185吨 0吨 24.291吨 委托有资质单位处理
废包装材料(废桶) 危险废物 900-041-49 759只 759只 0只 委托有资质单位处理


固体(危险)废物排放信息(2025年12月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW03 63.575吨 28.52吨 107.35吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 501.65吨 0吨 13.874吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 512.693吨 502.053吨 61.42吨 委托处置
尾破吸收塔催化剂、尾破吸收塔填料、碱液吸收塔填料 一般固废 SW59 6.62吨 0吨 0吨 委托处置
脂肪酮 一般固废 SW16 39.4吨 39.4吨 0吨 委托处置
精制残渣 危险废物 900-407-06 0.3842吨 0.8402吨 0吨 委托有资质单位处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 0吨 8.001吨 0吨 委托有资质单位处理
蒸馏残夜 危险废物 900-013-11 0吨 25.684吨 0吨 委托有资质单位处理
催化废活性炭 危险废物 261-084-45 2.113吨 0吨 2.113吨 委托有资质单位处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 58.875吨 32.789吨 10.209吨 委托有资质单位处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 33.832吨 24.291吨 16.459吨 委托有资质单位处理
废滤袋滤布 危险废物 900-041-49 0.765吨 0吨 0.765吨 委托有资质单位处理
废包装材料(废桶) 危险废物 900-041-49 523只 523只 0只 委托有资质单位处理


固体(危险)废物排放信息(2026年1月)
固体(危险)名称 固废类别 危 废 代 码 产 生 量 转 移 量 当前贮存 量 处 置 或 者 回 收 情 况
灰渣 一般固废 SW03 64.065吨 102.28吨 69.135吨 委托处置
氯化钠盐 一般固废 SW59 793.65吨 0吨 692.65吨 委托处置
废白土 一般固废 SW99 323.518吨 299.57吨 85.368吨 委托处置
脱硫滤渣 一般固废 SW99 9.64吨 9.64吨 0吨 委托处置
精制残渣 危险废物 900-407-06 0.436吨 0吨 0.436吨 委托有资质单位处理
废机油 危险废物 900-249-08 0.508吨 0吨 0.508吨 委托有资质单位处理
静置分层废油 危险废物 900-007-09 36.419吨 24.663吨 11.756吨 委托有资质单位处理
催化废活性炭 危险废物 261-084-45 0吨 2.113吨 0吨 委托有资质单位处理
废活性炭 危险废物 261-084-45 47.654吨 54.867吨 2.996吨 委托有资质单位处理
吸附过滤物 危险废物 261-084-45 10.007吨 20.239吨 6.227吨 委托有资质单位处理
废滤袋滤布 危险废物 900-041-49 0吨 0.765吨 0吨 委托有资质单位处理
废渣 危险废物 900-042-49 31.203吨 31.203吨 0吨 委托有资质单位处理
废包装材料(废桶) 危险废物 900-041-49 798只 798只 0只 委托有资质单位处理